苏州新草桥中学2025年面向社会类计划录取结果公示
根据《2025年苏州市义务教育阶段学校招生入学工作意见》文件精神,我市义务教育民办学校招生实施电脑派位。民办学校采取“分类计划、分类报名、分类摇号、分类录取”方式,校内计划(仅限一贯制学校同一校区)、政策性优抚照顾对象计划、面向社会类招生等分类计划中,当该类报名人数未超过该类招生计划的,一次性全部录取;当该类报名人数超过该类招生计划的,所有该类报名人员全部实行该类计划的电脑随机派位录取。校内计划、政策性优抚照顾对象计划录取后仍有空余的,全部转为面向社会类计划。
根据“满足审批地入学需求后仍有空余学额的,经市教育局批准可适当扩大范围”原则,面向社会类计划中,如果区域内报名成功人数超过相应招生计划数,则只在区域内报名成功人员中电脑派位,区域外报名无效;如果区域内报名成功人数少于相应招生计划数,则区域内报名成功人员全部录取,剩余计划少于区域外报名人数的,在区域外报名成功人员中电脑派位;如果区域内外所有报名成功人数不超过招生计划数,则所有报名人员全部录取。
根据录取规则,现将本校面向社会类计划录取情况公示如下。请拟录取学生等待后续相关通知,在指定时间内到学校报到。未在规定时间内报到,视为自动放弃。如公示期间发现报名材料有造假行为,则取消录取资格。
苏州新草桥中学2025年面向社会类计划录取情况表
学校名称 | 分类计划名称 | 录取情况 | 备注 |
苏州新草桥中学 | 面向社会类计划 | 该类所有报名人数未超过招生计划,报名成功人员全部录取。 | 面向社会类计划录取名单见附件。 |
苏州新草桥中学面向社会类计划录取名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码(后四位) | 分类计划名称 |
1 | 25651709 | 贾*涵 | 0155 | 面向社会类计划 |
2 | 25620035 | 季*欣 | 0183 | 面向社会类计划 |
3 | 25634757 | 陈*阳 | 0063 | 面向社会类计划 |
4 | 25644999 | 范*阳 | 3815 | 面向社会类计划 |
5 | 25552153 | 李*恩 | 0331 | 面向社会类计划 |
6 | 25594895 | 王* | 0023 | 面向社会类计划 |
7 | 25653086 | 徐*杰 | 0359 | 面向社会类计划 |
8 | 25653068 | 顾*宇 | 195X | 面向社会类计划 |
9 | 25653395 | 谭*瑜 | 0021 | 面向社会类计划 |
10 | 25653380 | 张*诚 | 2119 | 面向社会类计划 |
11 | 25634631 | 徐* | 0282 | 面向社会类计划 |
12 | 25596473 | 姜*贤 | 0033 | 面向社会类计划 |
13 | 25633057 | 朱*宇 | 0073 | 面向社会类计划 |
14 | 25606801 | 马*静 | 4484 | 面向社会类计划 |
15 | 25654052 | 潘*轩 | 0114 | 面向社会类计划 |
16 | 25605219 | 沈*澄 | 0193 | 面向社会类计划 |
17 | 25583481 | 王*煜 | 1036 | 面向社会类计划 |
18 | 25654217 | 郑*轩 | 0097 | 面向社会类计划 |
19 | 25654286 | 杜*泽 | 373X | 面向社会类计划 |
20 | 25644651 | 秦*轩 | 0033 | 面向社会类计划 |
21 | 25654508 | 刘*泽 | 3815 | 面向社会类计划 |
22 | 25654631 | 王*茗 | 0039 | 面向社会类计划 |
23 | 25654841 | 马*博 | 0371 | 面向社会类计划 |
24 | 25654925 | 王*茜 | 0027 | 面向社会类计划 |
25 | 25654958 | 郁*熙 | 0014 | 面向社会类计划 |
26 | 25654982 | 蔡*蕙 | 006X | 面向社会类计划 |
27 | 25655429 | 刘*铠 | 1630 | 面向社会类计划 |
28 | 25655615 | 龚*东 | 0617 | 面向社会类计划 |
29 | 25654694 | 张*凡 | 0144 | 面向社会类计划 |
30 | 25655966 | 方*颖 | 0107 | 面向社会类计划 |
31 | 25644885 | 王*樵 | 0023 | 面向社会类计划 |
32 | 25656095 | 范*怡 | 0104 | 面向社会类计划 |
33 | 25626983 | 丁*仪 | 0021 | 面向社会类计划 |
34 | 25634065 | 蒋*贤 | 0036 | 面向社会类计划 |
35 | 25656215 | 程*凡 | 0010 | 面向社会类计划 |
36 | 25656260 | 纪*皓 | 3015 | 面向社会类计划 |
37 | 25656650 | 府*昊 | 0055 | 面向社会类计划 |
38 | 25586651 | 魏*涵 | 7223 | 面向社会类计划 |
39 | 25657259 | 许*赫 | 0454 | 面向社会类计划 |
40 | 25657241 | 李*辰 | 1958 | 面向社会类计划 |
41 | 25581799 | 郁*珑 | 0022 | 面向社会类计划 |
42 | 25634711 | 朱*汗 | 3031 | 面向社会类计划 |
43 | 25658357 | 吴*淇 | 1145 | 面向社会类计划 |
44 | 25658507 | 唐* | 1317 | 面向社会类计划 |
45 | 25658720 | 朱*轩 | 0079 | 面向社会类计划 |
46 | 25553323 | 王*丹 | 008X | 面向社会类计划 |
47 | 25658348 | 叶*馨 | 3023 | 面向社会类计划 |
48 | 25658801 | 卢*菡 | 2159 | 面向社会类计划 |
49 | 25658918 | 吴*鑫 | 3342 | 面向社会类计划 |
50 | 25659140 | 候*然 | 008X | 面向社会类计划 |
51 | 25659965 | 谭*杰 | 271X | 面向社会类计划 |
52 | 25625629 | 叶*哲 | 0058 | 面向社会类计划 |
53 | 25658948 | 郭*涵 | 0109 | 面向社会类计划 |
54 | 25661654 | 周*语 | 0106 | 面向社会类计划 |
55 | 25662032 | 白*昇 | 1610 | 面向社会类计划 |
56 | 25664186 | 孙*桐 | 0565 | 面向社会类计划 |
57 | 25664330 | 沙*宇 | 0172 | 面向社会类计划 |
58 | 25664063 | 龙*飞 | 1037 | 面向社会类计划 |
59 | 25665059 | 王* | 0124 | 面向社会类计划 |
60 | 25664702 | 汤*妍 | 5049 | 面向社会类计划 |
61 | 25665311 | 段*涵 | 0027 | 面向社会类计划 |
62 | 25665323 | 王*茹 | 020X | 面向社会类计划 |
63 | 25628285 | 罗*轩 | 0911 | 面向社会类计划 |
64 | 25665878 | 朱*泽 | 0090 | 面向社会类计划 |
65 | 25572511 | 李* | 0100 | 面向社会类计划 |
66 | 25651778 | 刘*轩 | 2615 | 面向社会类计划 |
67 | 25651577 | 周*涔 | 2203 | 面向社会类计划 |
68 | 25642485 | 范*泽 | 0015 | 面向社会类计划 |
69 | 25651952 | 吴*轩 | 0831 | 面向社会类计划 |
70 | 25595829 | 胡*轩 | 0038 | 面向社会类计划 |
71 | 25652021 | 吴* | 0166 | 面向社会类计划 |
72 | 25652237 | 高*瑜 | 6248 | 面向社会类计划 |
73 | 25651451 | 王*宇 | 0033 | 面向社会类计划 |
74 | 25652252 | 潘*瑶 | 0140 | 面向社会类计划 |
75 | 25634059 | 邹*翔 | 0113 | 面向社会类计划 |
76 | 25651109 | 吕*杰 | 0650 | 面向社会类计划 |
77 | 25646535 | 戚*泷 | 3712 | 面向社会类计划 |
78 | 25630309 | 王*俊 | 0235 | 面向社会类计划 |
79 | 25651673 | 杨*鹏 | 2731 | 面向社会类计划 |
80 | 25650887 | 孙*琰 | 008X | 面向社会类计划 |
81 | 25642161 | 翁*妍 | 4668 | 面向社会类计划 |
82 | 25652693 | 金* | 0010 | 面向社会类计划 |
83 | 25652699 | 周*涵 | 0016 | 面向社会类计划 |
84 | 25652753 | 李*阳 | 0019 | 面向社会类计划 |
85 | 25652765 | 雷* | 0755 | 面向社会类计划 |
86 | 25570901 | 高*承 | 0138 | 面向社会类计划 |
87 | 25652807 | 汪*涵 | 132X | 面向社会类计划 |
88 | 25652855 | 蔡*逸 | 2417 | 面向社会类计划 |
89 | 25652915 | 王*轩 | 0630 | 面向社会类计划 |
90 | 25653041 | 孟*朵 | 8144 | 面向社会类计划 |
91 | 25653077 | 吴*欣 | 0182 | 面向社会类计划 |
92 | 25653149 | 杨*苏 | 7172 | 面向社会类计划 |
93 | 25653179 | 邵*扬 | 0210 | 面向社会类计划 |
94 | 25653269 | 冉*谞 | 2018 | 面向社会类计划 |
95 | 25653332 | 朱*晔 | 0026 | 面向社会类计划 |
96 | 25653359 | 胡*阳 | 5318 | 面向社会类计划 |
97 | 25653407 | 王*瑞 | 0514 | 面向社会类计划 |
98 | 25653410 | 朱*宇 | 0194 | 面向社会类计划 |
99 | 25625185 | 蔡*纯 | 2727 | 面向社会类计划 |
100 | 25654010 | 许*涛 | 7511 | 面向社会类计划 |
101 | 25647929 | 潘*涵 | 0608 | 面向社会类计划 |
102 | 25654130 | 李*奇 | 0232 | 面向社会类计划 |
103 | 25648331 | 王*颖 | 3644 | 面向社会类计划 |
104 | 25654295 | 张*瑄 | 1419 | 面向社会类计划 |
105 | 25654322 | 金*泽 | 0071 | 面向社会类计划 |
106 | 25654454 | 万*睿 | 005X | 面向社会类计划 |
107 | 25654460 | 王* | 0129 | 面向社会类计划 |
108 | 25654496 | 曾*涵 | 0405 | 面向社会类计划 |
109 | 25654748 | 韩*萱 | 0428 | 面向社会类计划 |
110 | 25654817 | 沈* | 0073 | 面向社会类计划 |
111 | 25654979 | 吴*梵 | 0176 | 面向社会类计划 |
112 | 25655003 | 刘*怡 | 0265 | 面向社会类计划 |
113 | 25655171 | 汪*菡 | 0183 | 面向社会类计划 |
114 | 25655288 | 刘*豪 | 0033 | 面向社会类计划 |
115 | 25655465 | 赵*晨 | 5979 | 面向社会类计划 |
116 | 25655471 | 解*彤 | 8324 | 面向社会类计划 |
117 | 25655552 | 朱*辉 | 1318 | 面向社会类计划 |
118 | 25655645 | 王*畅 | 0068 | 面向社会类计划 |
119 | 25655690 | 顾*韬 | 6717 | 面向社会类计划 |
120 | 25655783 | 叶*汐 | 2827 | 面向社会类计划 |
121 | 25646221 | 赵*轩 | 3157 | 面向社会类计划 |
122 | 25655927 | 陆* | 0034 | 面向社会类计划 |
123 | 25656017 | 叶*语 | 0529 | 面向社会类计划 |
124 | 25656068 | 谢*昕 | 3141 | 面向社会类计划 |
125 | 25656113 | 黄*森 | 6413 | 面向社会类计划 |
126 | 25656275 | 徐*拓 | 1732 | 面向社会类计划 |
127 | 25656329 | 朱*菲 | 0020 | 面向社会类计划 |
128 | 25656620 | 刘*源 | 019X | 面向社会类计划 |
129 | 25656656 | 祝*添 | 5010 | 面向社会类计划 |
130 | 25656626 | 陈*浩 | 2579 | 面向社会类计划 |
131 | 25656863 | 周*运 | 1110 | 面向社会类计划 |
132 | 25657067 | 顾*轩 | 019X | 面向社会类计划 |
133 | 25643867 | 顾*婷 | 0143 | 面向社会类计划 |
134 | 25657244 | 余*呈 | 5938 | 面向社会类计划 |
135 | 25657268 | 石*程 | 3436 | 面向社会类计划 |
136 | 25657319 | 郑*天 | 0014 | 面向社会类计划 |
137 | 25657568 | 程*阳 | 1947 | 面向社会类计划 |
138 | 25657643 | 姜*帆 | 0338 | 面向社会类计划 |
139 | 25657814 | 周*熙 | 0197 | 面向社会类计划 |
140 | 25658066 | 周*皓 | 0251 | 面向社会类计划 |
141 | 25658369 | 石*泽 | 0018 | 面向社会类计划 |
142 | 25658609 | 周* | 0193 | 面向社会类计划 |
143 | 25658651 | 朱*轩 | 2979 | 面向社会类计划 |
144 | 25656074 | 杨*宇 | 0614 | 面向社会类计划 |
145 | 25658267 | 陆*宇 | 005X | 面向社会类计划 |
146 | 25658804 | 陈*杰 | 4918 | 面向社会类计划 |
147 | 25658855 | 陈* | 4670 | 面向社会类计划 |
148 | 25659404 | 姚*辰 | 6327 | 面向社会类计划 |
149 | 25660901 | 范*哲 | 0058 | 面向社会类计划 |
150 | 25660991 | 彭*欣 | 0342 | 面向社会类计划 |
151 | 25661264 | 王*滨 | 9291 | 面向社会类计划 |
152 | 25661405 | 丁*溪 | 1631 | 面向社会类计划 |
153 | 25662101 | 艾*妍 | 0524 | 面向社会类计划 |
154 | 25660226 | 董*柠 | 2325 | 面向社会类计划 |
155 | 25662746 | 唐*逸 | 1712 | 面向社会类计划 |
156 | 25663001 | 杨*翔 | 0292 | 面向社会类计划 |
157 | 25657169 | 袁* | 262X | 面向社会类计划 |
158 | 25653503 | 夏*杰 | 0363 | 面向社会类计划 |
159 | 25664321 | 何* | 611X | 面向社会类计划 |
160 | 25664465 | 付*渲 | 0103 | 面向社会类计划 |
161 | 25663322 | 孙*涵 | 0504 | 面向社会类计划 |
162 | 25664504 | 李*扬 | 0052 | 面向社会类计划 |
163 | 25664576 | 潘*舒 | 004X | 面向社会类计划 |
164 | 25664609 | 颜*馨 | 0205 | 面向社会类计划 |
165 | 25664627 | 刘*萱 | 5029 | 面向社会类计划 |
166 | 25665125 | 李*霖 | 4019 | 面向社会类计划 |
167 | 25573889 | 张*馨 | 0146 | 面向社会类计划 |
168 | 25665605 | 孙* | 2116 | 面向社会类计划 |
169 | 25666142 | 李*恰 | 0062 | 面向社会类计划 |
170 | 25666229 | 杨*龙 | 007X | 面向社会类计划 |
公示时间:2025年6月27日-6月29日。
苏州新草桥中学
2025年6月27日